"Středočeský pohár nejmladšího žactva, 5.kolo"

Malá cena Kralup

Kralupy nad Vltavou 5.11.2016

Velká pochvala všem, závody se velmi povedly a vy jste si to krásně užily. Vyzkoušely jste si něco nového a příště budeme už jen zlepšovat a posunovat Vaše hranice dál a dál k vyšším příčkám...

jméno trať dosaž. čas OR mezič. místo
Alešová Anna 50Z 1:02,6   54
50P 1:00,3   33
50VZ 0:53,7   68
100P 2:13,8   30
Andrijčuk Daniel
 
50Z 1:06,3   37
100VZ 2:13,7   32
100Z 2:33,2   35
50VZ 0:57,2   46
Buchak Nataliya 50Z 1:09,6   64
100Z 2:00,4   28
50VZ 1:08,9   88
Čihař Jan 50Z 1:15,0   42
100VZ 2:46,9   37
100Z 3:00,1   37
50VZ 1:14,0   54
Gortová Barbora 50Z 1:08,5   63
100VZ 2:54,8 50m - 1:17,1 62
100Z 2:28,3   55
50VZ 1:19,3   95
Gortová Terézia 100PZ 1:37,3   5
100VZ 1:31,1   11
100Z 1:37,8   3
100P 1:53,4   8
Irová Zuzana 50Z 0:59,8   51
100VZ 2:34,1   58
100Z 2:13,6   44
50VZ 1:06,0   85
Jefimová Svatoslava 50Z 1:02,3   53
100VZ 2:28,3   55
100Z 2:19,8   51
50VZ 1:00,0   82
Jílková Patricie 50Z 1:04,3   57
100VZ 2:29,5   56
100Z 2:24,5   53
50VZ 1:07,3   87
Kameš Kryštof 50Z 1:00,8   26
100VZ 2:26,5   35
100Z 2:13,4   24
50VZ 1:05,9   50
Klapalová Markéta 100PZ 2:05,5   26
100VZ 1:57,3 50m - 0:52,6 44
100Z 2:00,1 50m - 0:59,5 26
100P 2:16,6 50m - 1:03,4 32
Klímová Viktorie 100PZ 1:43,5   10
100VZ 1:38,9   12
100Z 1:45,6   9
100P 2:03,2   12
Kott Matyáš 50Z 1:04,2   34
100VZ 2:18,6   34
100Z 2:30,8   33
50VZ 1:00,3   48
Loudová Natálie 50Z 1:10,9   67
100VZ 2:42,8   60
100Z 2:36,6   57
50VZ 1:14,3   91
Mareš Vojtěch 100PZ 1:42,7   9
100VZ 1:37,0   10
100Z 1:56,8   8
100P 2:05,7   8
Muziková Amálie 100Z 1:46,3   10
50VZ 0:46,3   12
Nguen Hong Yen 50Z 1:20,0   69
50VZ 1:29,3   96
Novotný Jiří 50Z 1:05,3   35
100VZ 2:35,0 50m - 0:51,1 36
100Z 2:29,6   32
50VZ 1:12,1   53
Porš Jáchym 50Z 1:07,8   39
100Z 2:18,6   27
50VZ 1:02,2   49
Rudolská Kristýna 50Z 1:17,0   68
100VZ 2:36,5 50m - 1:09,9 59
100Z 2:51,3   60
50VZ 1:10,6   89
Říhová Adriana 50Z 1:04,2   56
100VZ 2:12,1   54
100Z 2:18,7   48
100P 3:04,6   37
Sedlák Václav 50Z 0:59,6   24
100VZ 2:07,5 50m - 0:56,3 30
100Z 2:23,5   29
50VZ 0:57,0   45
Sembdnerová Karolína 50Z 1:03,1   55
100VZ 2:09,6 50m - 0:58,9 53
100Z 2:19,4   49
50VZ 0:59,2   81
Stará Viktorie Anna 50Z 1:00,3   52
100VZ 2:08,5   51
100Z 2:26,6   54
50VZ 0:57,2   78
Stejskal Antonín 50Z 1:06,1   36
100VZ 2:50,0   38
100Z 2:23,9   30
50VZ 1:07,5   52
Škripko Agáta 50Z 0:54,1   30
50P 1:01,4   36
100Z 1:58,8   25
50VZ 0:55,9   74
Vondráček Vojtěch 50P 0:59,4   19
100VZ 1:50,4   19
100Z 2:01,7 50m - 0:59,8 18
50VZ 0:46,9   17
Vondrák Viktor 50Z 1:09,9   41
100VZ 2:53,3   39
50VZ 1:15,8   56
Zumrová Nikola 50Z 1:22,2   71
100VZ 2:51,4 50m - 1:17,4 61
100Z 3:04,7   61
50VZ 1:17,5   94
4x50PŠ Matyáš, Vojta V.,
Vojta M., Jáchym
3:58,1   13
Terka, Amálka,
..., Viky K.
3:37,3   16
Kája, Agáta,
Markéta, Svatka
4:17,6   22
4x50VZ Vojta M., Jáchym,
Matyáš, Vojta V.
3:33,5 Vojta M. 0:43,3 11
Dan, Tonda,
Vašek, Honza
4:20,3   12
..., Terka,
Amálka, Viky K.
2:38,8   2
Viky S., Páťa,
Markéta, Svatka
3:56,7 Viky S. 0:56,7 21
Agáta, Niky,
Kája, Týna
4:17,3   22
Nataša, Zuzka,
Adriana, Bára G.
5:08,2   23

Kompletní výsledky jsou zde, fotky Dany Gortové jsou zde.

Červeně je označen osobák