"Středočeský pohár nejmladšího žactva, 6.kolo"
Malá vánoční cena
Kladno 17.12.2016
Další kvalitní osobáčky, které ovšem byly trochu znehodnoceny chováním některých plaváčků během závodů...
jméno | trať | dosaž. čas | OR mezič. | místo |
Alešová Anna | 100P | 2:10,7 | 29 | |
100VZ | 1:48,2 | 50m - 0:49,7 | 34 | |
100Z | 2:00,6 | 37 | ||
50Z | 0:57,8 | 44 | ||
Buchak Nataliya | 100VZ | 2:31,3 | 62 | |
100Z | 2:19,7 | 50m - 1:05,5 | 57 | |
50VZ | 1:05,6 | 92 | ||
50Z | 1:08,6 | 73 | ||
Formánek Benjamin | 100VZ | 2:36,8 | 60 | |
100Z | 2:22,5 | 50m - 1:06,5 | 52 | |
50VZ | 1:08,8 | 76 | ||
50Z | 1:07,3 | 66 | ||
Gortová Barbora | 100VZ | 2:40,7 | 65 | |
100Z | 2:22,6 | 59 | ||
50VZ | 1:13,6 | 99 | ||
50Z | 1:03,3 | 66 | ||
Irová Zuzana | 100VZ | 2:24,8 | 61 | |
100Z | 2:13,1 | 52 | ||
50VZ | 0:58,7 | 82 | ||
50Z | 0:58,7 | 49 | ||
Jílková Patricie | 100VZ | 2:11,9 | 57 | |
100Z | 2:09,2 | 50 | ||
50VZ | 0:56,8 | 80 | ||
50Z | 0:58,5 | 47 | ||
Kameš Kryštof | 100VZ | 2:15,7 | 51 | |
100Z | 2:12,0 | 47 | ||
50VZ | 1:02,4 | 69 | ||
50Z | 1:00,8 | 52 | ||
Kott Matyáš | 100VZ | 2:18,2 | 53 | |
100Z | 2:09,0 | 43 | ||
50VZ | 0:54,6 | 56 | ||
50Z | 1:00,4 | 48 | ||
Loudová Natálie | 100VZ | 2:38,9 | 64 | |
100Z | 2:42,5 | 65 | ||
50VZ | 1:09,9 | 96 | ||
50Z | 1:17,3 | 79 | ||
Novotný Jiří | 100VZ | 2:31,1 | 59 | |
100Z | 2:08,0 | 42 | ||
50VZ | 1:04,4 | 71 | ||
50Z | 0:59,9 | 47 | ||
Porš Jáchym | 100VZ | 2:14,5 | 48 | |
100Z | 2:10,0 | 50m - 0:59,6 | 45 | |
50VZ | 0:59,5 | 66 | ||
50Z | 1:04,3 | 60 | ||
Rudolská Kristýna | 100VZ | 2:24,3 | 60 | |
100Z | 2:24,1 | 62 | ||
50VZ | 1:04,0 | 88 | ||
50Z | 1:05,6 | 69 | ||
Říhová Adriana | 100P | 2:52,2 | 49 | |
100VZ | 2:02,9 | 50m - 0:58,2 | 51 | |
100Z | 2:21,4 | 58 | ||
50Z | 1:02,1 | 62 | ||
Sembdnerová Karolína | 100VZ | 2:12,2 | 58 | |
100Z | 2:04,1 | 50m - 0:58,2 | 45 | |
50VZ | 0:55,4 | 77 | ||
50Z | 0:58,9 | 51 | ||
Stará Viktorie Anna | 100VZ | 2:03,3 | 52 | |
100Z | 2:10,5 | 51 | ||
50VZ | 0:52,1 | 63 | ||
50Z | 1:00,5 | 56 | ||
Stejskal Antonín | 100VZ | 2:15,5 | 49 | |
100Z | 2:16,4 | 49 | ||
50VZ | 0:59,2 | 65 | ||
50Z | 1:02,7 | 58 | ||
Škripko Agáta | 100P | 2:04,6 | 20 | |
100VZ | 2:05,1 | 55 | ||
100Z | 1:59,9 | 36 | ||
50P | 0:57,7 | 16 | ||
Vondráček Vojtěch | 100PZ | 1:53,3 | 13 | |
100VZ | 1:38,7 | 50m - 0:45,2 | 14 | |
100Z | 1:52,8 | 50m - 0:53,7 | 24 | |
Vondrák Viktor | 100VZ | 2:22,4 | 50m - 1:06,9 | 56 |
100Z | 2:26,2 | 50m - 1:08,9 | 53 | |
50VZ | 1:07,6 | 75 | ||
50Z | 1:10,7 | 69 | ||
Zumrová Nikola | 100VZ | 2:36,8 | 63 | |
100Z | 2:23,1 | 50m - 1:05,3 | 60 | |
50VZ | 0:59,0 | 83 | ||
50Z | 1:09,0 | 74 | ||
4x50PŠ | Kryštof, Matyáš, Vojta V., Jirka |
4:10,8 | 13 | |
Zuzka, Áňa A., Agáta, Viky S. |
3:55,9 | 13 | ||
4x50VZ | Agáta, Niky, Kája, Týna |
4:01,9 | 17 | |
Bára G., Naty, Nataša, Zuzka |
4:44,3 | 18 | ||
Tonda, Ben, Viktor, Kryštof |
4:02,4 | Tonda - 0:57,2 | 14 | |
Viky S., Adriana, Áňa A., Páťa |
3:43,3 | 15 |
Červeně je označen osobák