Krajská základní soutěž žactva 2.kolo
Kladno 18.4.2015
Je vidět, že plaváčci ještě potřebují stálý dohled a neustálé opakování. Jen polovina osobních rekordů není výsledek, na který bychom měly být hrdí...
trať | jméno | čas | místo | ||
přihl. | plán. | dosaž. | |||
200VZ | Lucka | (3:42,0) | - | 3:48,3 | 14 |
50Z | Jana | 1:06,3 | 0:59,9 | 1:04,2 | 23 |
Petr | 0:58,4 | 0:54,9 | 0:55,6 | 15 | |
Bára K. | 0:57,1 | 0:54,9 | 0:58,1 | 20 | |
Pepa | 0:58,8 | 0:54,9 | 0:59,2 | 17 | |
Lucka | 0:55,1 | 0:52,9 | 0:59,3 | 22 | |
Aneta | 1:00,4 | 0:54,9 | 0:56,5 | 19 | |
100Z | Jana | (2:25,9) | - | 2:21,6 | 22 |
Petr | 2:12,4 | 2:04,9 | 2:05,1 | 16 | |
Bára K. | 2:10,3 | 2:04,9 | 2:05,6 | 18 | |
Pepa | 2:16,5 | 2:09,9 | 2:05,2 | 17 | |
Bára R. | 2:29,5 | 2:19,9 | 2:20,3 | 21 | |
Lucka | 1:57,2 | 1:49,9 | 1:58,2 | 16 | |
Aneta | 2:22,0 | 2:09,9 | 2:06,8 | 20 | |
50VZ | Jana | 1:00,4 | 0:54,9 | 1:01,3 | 19 |
Petr | 0:54,9 | 0:49,9 | 0:55,4 | 11 | |
Bára K. | 0:55,1 | 0:49,9 | 0:55,1 | 17 | |
Pepa | 0:54,8 | 0:49,9 | 1:01,1 | 12 | |
Bára R. | 1:06,7 | 0:59,9 | 1:03,4 | 20 | |
Lucka | 0:42,3 | 0:39,9 | 0:46,6 | 12 | |
Aneta | 0:53,6 | 0:49,9 | 0:55,6 | 18 |
Červeně je označen osobák, zeleně překonání plánovaného času.