Osobní rekordy

 
Áňa A.
50VZ 0:41,12 50Z 0:46,22
100VZ 1:28,55 100Z 1:43,77
200VZ 3:18,21 200Z  
400VZ 6:34,85 50P 0:56,65
800VZ   100P 2:01,74
1500VZ   200P  
100PZ 1:45,48 50M 1:00,70
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Terka G.
50VZ 0:33,12 50Z 0:39,19
100VZ 1:23,82 100Z 1:26,03
200VZ 2:55,27 200Z 3:15,18
400VZ 6:31,37 50P 0:48,06
800VZ 13:22,89 100P 1:49,80
1500VZ   200P 3:51,60
100PZ 1:37,30 50M 0:36,73
200PZ 3:26,88 100M 1:32,41
400PZ   200M 4:00,70
Edita
50VZ 0:43,11 50Z 0:50,23
100VZ 1:40,65 100Z 1:44,38
200VZ 3:28,88 200Z  
400VZ 7:05,92 50P 0:59,67
800VZ   100P 2:09,52
1500VZ   200P  
100PZ 1:47,64 50M  
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Áňa H.
50VZ 0:39,64 50Z 0:42,94
100VZ 1:25,57 100Z 1:44,88
200VZ 2:53,99 200Z 3:29,42
400VZ 6:12,86 50P 0:50,10
800VZ 12:29,73 100P 1:44,58
1500VZ   200P 3:38,15
100PZ 1:59,40 50M 0:47,99
200PZ 3:44,32 100M 1:57,65
400PZ   200M  
Markéta
50VZ 0:45,80 50Z 0:50,51
100VZ 1:42,90 100Z 1:44,78
200VZ 3:37,20 200Z 5:16,70
400VZ 7:22,29 50P 0:56,30
800VZ   100P 2:16,60
1500VZ   200P  
100PZ 1:51,72 50M 0:47,92
200PZ 3:59,69 100M  
400PZ   200M  
Viky
50VZ 0:37,61 50Z 0:46,36
100VZ 1:29,39 100Z 1:42,24
200VZ 3:11,53 200Z 3:39,30
400VZ 6:59,23 50P 0:51,32
800VZ 14:15,05 100P 1:51,20
1500VZ   200P 3:46,56
100PZ 1:43,50 50M 0:42,56
200PZ 3:32,89 100M 1:55,32
400PZ   200M 4:32,20
Matyáš
50VZ 0:50,11 50Z 0:55,23
100VZ 1:46,64 100Z 1:52,55
200VZ   200Z  
400VZ   50P 0:56,23
800VZ   100P 2:01,26
1500VZ   200P  
100PZ 1:54,54 50M  
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Naty
50VZ 0:51,40 50Z 0:58,42
100VZ 1:54,06 100Z 2:04,22
200VZ   200Z  
400VZ   50P 0:52,64
800VZ   100P 1:56,64
1500VZ   200P  
100PZ 2:05,07 50M  
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Vojta
50VZ 0:39,90 50Z 0:46,87
100VZ 1:26,22 100Z 1:40,94
200VZ 3:07,10 200Z 3:22,37
400VZ 6:37,62 50P 0:49,86
800VZ 13:21,76 100P 1:48,24
1500VZ   200P 3:41,57
100PZ 1:37,02 50M 0:42,98
200PZ 3:31,70 100M 1:46,37
400PZ   200M 4:17,30
Lukáš
50VZ 0:39,31 50Z 0:46,20
100VZ 1:31,10 100Z 1:45,70
200VZ 3:14,70 200Z 3:32,70
400VZ 6:52,48 50P 0:49,44
800VZ 13:43,64 100P 1:46,33
1500VZ   200P 3:43,42
100PZ 1:41,24 50M 0:48,31
200PZ 3:39,20 100M 1:58,38
400PZ   200M  
Amálka
50VZ 0:43,60 50Z 0:46,82
100VZ 1:35,11 100Z 1:37,52
200VZ 3:32,04 200Z 3:21,86
400VZ 7:17,12 50P 0:53,47
800VZ 14:39,39 100P 1:57,19
1500VZ   200P 4:06,23
100PZ   50M 0:53,96
200PZ 3:46,29 100M  
400PZ   200M  
Helča
50VZ 0:48,43 50Z 0:59,00
100VZ 1:55,22 100Z 2:05,68
200VZ 4:04,91 200Z  
400VZ 10:05,70 50P 0:57,06
800VZ   100P 2:01,49
1500VZ   200P 4:09,63
100PZ 2:02,68 50M 1:05,94
200PZ 4:33,07 100M 2:32,89
400PZ   200M  
Hanka
50VZ 0:39,75 50Z 0:47,68
100VZ 1:27,38 100Z 1:51,20
200VZ 3:05,47 200Z 3:48,90
400VZ 6:25,33 50P 0:48,40
800VZ 12:54,98 100P 1:47,14
1500VZ   200P 3:48,04
100PZ 1:45,20 50M 0:53,50
200PZ 3:46,15 100M 2:11,36
400PZ   200M  
Adrianka
50VZ 0:49,11 50Z 0:51,42
100VZ 1:54,22 100Z 1:54,10
200VZ   200Z  
400VZ   50P 1:03,91
800VZ   100P 2:18,22
1500VZ   200P  
100PZ 1:54,00 50M  
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Vašek
50VZ 0:42,66 50Z 0:54,41
100VZ 1:35,15 100Z 1:50,34
200VZ   200Z  
400VZ   50P  
800VZ   100P  
1500VZ   200P  
100PZ 1:48,32 50M 1:00,20
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Kája
50VZ 0:48,18 50Z 0:55,49
100VZ 1:47,71 100Z 1:58,73
200VZ 3:45,16 200Z  
400VZ 7:37,60 50P 0:55,36
800VZ   100P 1:58,10
1500VZ   200P  
100PZ 1:52,15 50M 0:55,27
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Tonda
50VZ 0:46,66 50Z 1:01,20
100VZ 1:42,12 100Z 2:12,33
200VZ   200Z  
400VZ   50P 0:58,54
800VZ   100P 2:05,49
1500VZ   200P  
100PZ 1:54,61 50M 0:58,76
200PZ   100M  
400PZ   200M  
Bára
50VZ 0:43,40 50Z 0:47,08
100VZ 1:31,63 100Z 1:42,43
200VZ 3:18,86 200Z 3:27,17
400VZ 7:12,81 50P 0:53,15
800VZ 14:34,74 100P 2:02,80
1500VZ   200P 4:14,91
100PZ 1:51,90 50M 0:40,83
200PZ 3:31,89 100M 1:33,64
400PZ   200M  
Terka Š.
50VZ 0:40,81 50Z 0:50,13
100VZ 1:36,91 100Z 1:48,07
200VZ 3:23,80 200Z 3:40,12
400VZ 7:20,44 50P 0:59,80
800VZ 14:13,24 100P 2:05,70
1500VZ   200P 4:17,40
100PZ 1:47,02 50M 0:45,52
200PZ 3:50,70 100M  
400PZ   200M  
Eliška
50VZ 0:56,69 50Z 0:58,57
100VZ 2:05,81 100Z 2:07,95
200VZ 4:23,62 200Z 4:30,98
400VZ 9:27,27 50P 1:01,54
800VZ   100P 2:14,35
1500VZ   200P 4:46,44
100PZ   50M 0:52,17
200PZ   100M 1:54,67
400PZ   200M  

Červeně je označen rekord zaplavaný na posledním zúčastněném závodě.
 

Osobní rekordy zaplavané na oficiálních závodech jsou již nyní vypovídající o schopnostech jednotlivých závodníků, nicméně vzhledem k jejich vývoji nejsou aktuální úspěchy zárukou úspěchů budoucích a naopak. Vše ještě bude záležet na tréninkové morálce a jejich fyzickém vývoji.

 

Závody na otevřené vodě

 
  trať datum místo název
Áňa H. 1km 20.8.2016 Račice MČR štafet
Lukáš 1km 18.6.2017 Seč Seč

Aktualizace 18.6.2017