Kontroly 2015/2016

 
  25K 25Z 50Kn 50Zn 50K 50Z 25Dvln. 100K 100Z 200K
  IX X XI XII I II III IV V VI
Filip 3 2 2 3 - - - - - -
Šimon 2 3 1 2 2 3 2 3 2  
Anička H. 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2
Stázka 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3
Markéta 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2
Sára 1 2 1 3 1 2 2 1 1 1
Lukáš   3 2 3 3 3   3 3 3
Helča 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2
Petr 3 2 1 3 - - - - - -
Eliška - - - - 3 2        
Adriana 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2
Pepa 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3
Bára 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1
Anička S. 3 3 1 3 1 3 2 2 2 2
Terka 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Agátka 1 2 3 1 1 1 2 3 2 3
Vláďa 1 3 2 - - - - - - -
Vojta 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
Kurz 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
1 výborně
2 s nedostatkem
3 s nedostatky
"prázdné" nezvládnuto