Kontroly 2014/2015
25K | 25Z | 50Kn | 50Zn | 50K | 50Z | 25Dvln. | 100K | 100Z | 200K | |
IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | |
Jana | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Filip | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Petr | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Viky K. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bára K. | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Josef | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Vojtěch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
Amálka | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Bára R. | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Lucie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viky Š. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
Aneta | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
Sebastian | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Kurz | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
1 výborně
2 s nedostatkem
3 s nedostatky
"-" čeká na splnění
"prázdné" nezvládnuto