Docházka 2013/2014
v % | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | rok |
Tadeáš | 100 | 90 | 100 | 67 | 88 | 100 | 100 | 78 | 100 | 75 | 89 |
Heda | 50 | 80 | 75 | 100 | 0 | 75 | 100 | 89 | 100 | 75 | 74 |
Linda | 67 | 60 | 100 | 50 | 50 | 0 | 83 | 67 | 71 | 75 | 62 |
Pavla | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 78 | 57 | 88 | 74 |
Zdeňka | 50 | 60 | 50 | 0 | 100 | 88 | 67 | 67 | 86 | 63 | 64 |
Tomáš | 100 | 80 | 25 | 100 | 100 | 75 | 50 | 89 | 100 | 100 | 82 |
Eliška | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 88 | 100 | 100 | 86 | 63 | 88 |
Martin | 67 | 80 | 50 | 33 | 25 | 13 | 67 | 56 | 71 | 38 | 50 |
Veronika P. | 83 | 60 | 75 | 100 | 75 | 50 | 100 | 89 | 100 | 50 | 76 |
Aneta | 83 | 90 | 75 | 83 | 63 | 100 | 67 | 89 | 71 | 100 | 83 |
Veronika S. | 100 | 80 | 100 | 83 | 100 | 100 | 83 | 67 | 86 | 75 | 87 |
Kurz | 82 | 80 | 77 | 74 | 64 | 67 | 74 | 79 | 84 | 73 | 75 |
100-75 výborná
74-60 dostatečná
59-0 nedostatečná